Цены на электромонтажные работы
Безопасность и комфорт во время «Блекаутов»
| Квартира «Минимум» (1 — 3 кВт, 0.4 — 0.6 кВт, 2.0 — 3.5 кВт·час): | от | 40000 грн |
| Квартира «Средний» (3 — 6 кВт, 0.8 — 1.5 кВт, 4.5 — 8.5 кВт·час): | от | 90000 грн |
| Квартира «Максимум» (6 — 10 кВт, 2.0 — 3.0 кВт, 11.0 — 19.0 кВт·час): | от | 160000 грн |
| Дом «Минимум» (5 — 8 кВт, 1.0 — 2.0 кВт, 5.5 — 12.0 кВт·час): | от | 95000 грн |
| Дом «Средний» (8 — 10 кВт, 2.5 — 4.0 кВт, 14.0 — 25.0 кВт·час): | от | 16000 грн |
| Дом «Максимум» (12 — 20 кВт, 4.0 — 6.0 кВт, 22.0 — 38.0 кВт·час): | от | 260000 грн |
Подключение и монтаж источника питания
| Монтаж и подключение генератора сверхмалой мощности (1 — 5 кВт): | от | 4000 грн |
| Монтаж и подключение генератора малой мощности (7 — 10 кВт): | от | 6000 грн |
| Монтаж и подключение генератора средней мощности (10 — 30 кВт): | от | 15000 грн |
| Монтаж и подключение генератора большой мощности (от 100 кВт): | от | 70000 грн |
| Монтаж и подключение генератора через (АВР): | от | 10000 грн |
| Монтаж и подключение инвертора с аккумуляторами: | от | 9000 грн |
| Подключение зарядной станции через ручной переключатель: | от | 4500 грн |
| Подключение зарядной станции через (АВР) автоматический переключатель: | от | 9000 грн |
Аварийные работы
| Ремонт/прозвонка проводки | шт. | 900 грн |
| Ремонт/устранение короткого замыкания | шт. | 1500 грн |
| Ремонт розеток/выключателя | шт. | 150 грн |
| Ремонт/замена автомата шт. | шт. | 300 грн |
| Ремонт/замена уз шт. | шт. | 450 грн |
| Ремонт/диагностика электропроводки шт. | шт. | 450 грн |
| Ремонт/восстановление электросети – после пожара и затопления | от | 18000 грн |
Вызов электрика
| Вызов электрика днем | вызов | 400 грн |
| Вызов электрика в ночное время | вызов | 1000 грн |
Прокладка электропроводки
| Стробление стен под электропроводку 30х30 мм: | ─ | ─ |
| • в кирпичной стене | п.м. | 80 грн |
| • в бетонной стене | п.м. | 125 грн |
| • в газоблок стене | п.м. | 65 грн |
Штробление с пылеудалением
| Монтаж электрического кабеля в штробе | п.м. | 30 грн |
| Монтаж электрического кабеля в гофре | п.м. | 40 грн |
| Монтаж электрического кабеля в гофре на скобах с затяжкой | п.м. | 40 грн |
| Монтаж кабеля в пластиковом коробе свыше 60мм (кабель-канале) с креплением | п.м. | 60-80 грн |
| Монтаж кабеля в пластиковом коробе до 60мм (кабель-канале) с креплением | п.м. | 40 грн |
| Монтаж телевизионного, телефонного кабеля на скобах | п.м. | 40 грн |
| Подключение вводного силового кабеля к щиту | од. | 600 грн |
| Шпатлевка штроб с уложенным кабелем | п.м. | 25 грн |
Укладання кабелю
| Монтаж кабеля 15 мм | п.м. | 25 грн |
| Монтаж кабеля 25 мм | п.м. | 30 грн |
| Монтаж кабеля 40 мм | п.м. | 40 грн |
| Монтаж интернет кабеля | п.м. | 1 грн |
| Монтаж гофры | п.м. | 30 грн |
Монтаж розеток и выключателей
| Выверивание отверстий под подрозетники: | ─ | ─ |
| • в гипсокартонной стене | шт. | 60 грн |
| • в кирпичной стене | шт. | 70 грн |
| • в бетонной стене | шт. | 130 грн |
| Установка коробок для розеток и выключателей | шт. | 50 грн |
| Установка розетки | шт. | 80 грн |
| Установка выключателя | шт. | 80 грн |
| Установка проходного выключателя | шт. | 160 грн |
| Установка розетки (ТВ, ТФ, интернет) | шт. | 80 грн |
| Установка накладных розеток и выключателей | шт. | 80 грн |
| Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25 мм. | шт. | 100 грн |
| Монтаж розеток для электроплиты 220-380 | шт. | 600 грн |
| Монтаж розетки для стиральной машины/бойлера | шт. | 250 грн |
Установка люстры и подключение светильников
| Монтаж временных наборов | шт. | 50 грн |
| Сверление отверстий в ГКЛ / Вагонке под установку точечного светильника | шт. | 60/ 120 грн |
| Установка точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт. | от 100 грн |
| Установка трансформатора | шт. | 150 грн |
| Установка люстры | шт. | от 400 грн |
| Установка точечных светильников | шт. | 130 грн |
| Установка бра | шт. | от 150 грн |
| Установка светильников «Таблетка» | шт. | 130 грн |
| Установка светильников «Дневного света» | шт. | от 150 грн |
| Установка «растровых» светильников в армстронг | шт. | 150 грн |
| Установка светодиодной ленты (неоновой подсветки) | п.м. | 150 грн |
Монтаж электрощита
| Устройство посадочного места для электрощита 12/36 модулей: | ─ | ─ |
| • в гипсокартонной стене | од. | от 600 грн |
| • в кирпичной стене | од. | от 800 грн |
| • в бетонной стене | од. | от 1000 грн |
| Установка распределительного щита | шт. | 600 грн |
| Монтаж распределительного щита на 6 модулей | шт. | от 600 грн |
| Монтаж распределительного щита на 12 модулей | шт. | от 800 грн |
| Монтаж распределительного щита на 18 модулей | шт. | от 800 грн |
| Монтаж и подключение электросчетчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 800 грн |
| Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика (380 вольт) | шт. | 1200 грн |
Установка автоматического выключателя
| Однополюсного | шт. | 100 грн |
| Двухполюсный | шт. | 1440 грн |
| Трехполюсного | шт. | 160 грн |
| Четырехполюсный | шт. | 180 грн |
Установка защитных устройств
| Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 300 грн |
| Установка УЗО четырехполюсного (380 вольт) | шт. | 800 грн |
| Перебор старого электрощита в 12 групп. | од. | от 800 грн |
| Монтаж защитного устройства «Барьер» (реле напряжения) | шт. | 300 грн |
| Демонтаж старых устройств защиты | шт. | 50 грн |
Установка электромонтажного оборудования
| Установка вызова | шт. | 300 грн |
| Настройка кнопки вызова | шт. | 100 грн |
| Монтаж переговорного устройства | шт. | от 1200грн |
| Установка датчиков движения (датчиков света) | шт. | 200 грн |
| Подключение ТВ разветвителя к 4Х линии | шт. | от 200 грн |
| Подключение стабилизатора напряжения | шт. | от 800 грн |
| Монтаж трансформатора тока 220В | шт. | от 400 грн |
| Монтаж генератора автономного источника электроэнергии | шт. | от 600 грн |
| Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | от 200 грн |
| Установка системы видеонаблюдения | од. | от 1800 грн |
| Монтаж теплого пола | м² | 180 грн |
Демонтаж электромонтажных изделий
| Демонтаж электропроводки | п.м. | от 10 грн |
| Демонтаж пластикового короба | п.м. | от 15 грн |
| Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 50 грн |
| Демонтаж электрощита | шт. | 150 грн |
| Демонтаж электрического счетчика | шт. | 200 грн |
| Демонтаж точечных светильников | шт. | 50 грн |
| Демонтаж светильников, бра | шт. | 50 грн |
| Демонтаж люстр | шт. | от 300 грн |
Обслуживание объекта
| Диагностика электрических систем | ─ | договорная |
| Офис, торговая точка, помещение – до 20 м² | месяц | от 1500 грн |
| Офис, торговая точка, помещение – до 50 м² | месяц | от 2000 грн |
| Офис, торговая точка, помещение – более 50 м² | месяц | от 3000 грн |
Электрика под ключ
| Разведение проводки в офисе | п.м. | от 7000 грн |
| Разведение проводки на даче | п.м. | от 9000 грн |
| Разведение проводки в доме | шт. | от 15000 грн |
| Разведение проводки в 1-к квартире | шт. | от 15000 грн |
| Разведение проводки в 2-х квартирах | шт. | от 25000 грн |
| Разведение проводки в 3-к квартирах. | шт. | от 35000 грн |
Оставьте, пожалуйста, свои данные -
наш специалист позвонит вам
